Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Григоренко А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григоренко А.А. 174ис 1 УП.08 (ИС) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Григоренко А.А. 174ис 2 Осн.алг-ии и программ. Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Григоренко А.А. 174ис 0 (конс) Архитектура аппаратных средств Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Григоренко А.А. 174ис 0 ЭКЗАМЕН Архитектура аппаратных средств Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Григоренко А.А. 174ис 0 Осн.алг-ии и программ. Лекция 24 23 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Григоренко А.А. 174ис 1 Осн.алг-ии и программ. Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Григоренко А.А. 174ис 2 Архитектура аппаратных средств Лекция 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Григоренко А.А. 174ис 1 Архитектура аппаратных средств Лекция 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Григоренко А.А. 184оис 2 МДК 01.02 (ОИС) Лекция 60 58 60 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Григоренко А.А. 184оис 2 (конс) МДК 01.02 (ОИС) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Григоренко А.А. 184оис 2 (ср) МДК 01.02 (ОИС) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Григоренко А.А. 184оис 1 УП.01 (ОИС) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Григоренко А.А. 184оис 2 ЭКЗАМЕН МДК 01.02 (ОИС) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
14.Григоренко А.А. 213сэг 2 Инф. техн. в проф.деят. Лекция 28 27 28 0 0,0 0 30.06.2026 100
15.Григоренко А.А. 213сэг 2 (ср) Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Григоренко А.А. 214сэг 0 (ср) Термодинамика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Григоренко А.А. 214сэг 0 (ср) МДК 01.02 (СЭГ) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Григоренко А.А. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН МДК 01.02 (СЭГ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Григоренко А.А. 214сэг 0 (ср) Гидравлика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Григоренко А.А. 214сэг 0 Гидравлика Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
21.Григоренко А.А. 214сэг 0 МДК 01.02 (СЭГ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Григоренко А.А. 214сэг 0 Термодинамика Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.Григоренко А.А. 215сэг 2 (конс) Информатика Лекция 4 4 0 4 6,1 0 30.06.2026 0
24.Григоренко А.А. 215сэг 2 ЭКЗАМЕН Информатика Лекция 6 6 0 6 9,2 0 30.06.2026 0
25.Григоренко А.А. 215сэг 2 Инф-ка Лекция 58 56 50 8 12,2 0 30.06.2026 86

 

Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.