Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лабутин Е.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лабутин Е.Е. 125омт 0 ЭКЗАМЕН Тех.механика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Лабутин Е.Е. 125омт 0 Тех.механика Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Лабутин Е.Е. 135пк 0 Обществознание Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Лабутин Е.Е. 144пдо 0 Час куратора Лекция 46 44 36 10 13,3 0 30.06.2026 78
5.Лабутин Е.Е. 174ис 0 (конс) Физика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Лабутин Е.Е. 174ис 0 (ср) Физика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Лабутин Е.Е. 174ис 0 Физика Лекция 24 23 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Лабутин Е.Е. 174ис 0 ЭКЗАМЕН Физика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Лабутин Е.Е. 175ис 0 Физика Лекция 54 52 48 6 9,0 0 30.06.2026 89
10.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 Осн. инж. геодезии Лекция 56 54 46 10 15,6 0 30.06.2026 82
11.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 (конс) Техническая механика Лекция 6 6 0 6 9,4 0 30.06.2026 0
12.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 Тех.механика Лекция 42 40 38 4 6,2 0 30.06.2026 90
13.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН Тех.механика Лекция 6 6 0 6 9,4 0 30.06.2026 0
14.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 (ср) Осн. инж. геодезии Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
15.Лабутин Е.Е. 215сэг 0 Физика Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Лабутин Е.Е. 223то 0 (конс) Техническая механика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Лабутин Е.Е. 223то 0 Тех.механика Лекция 64 62 64 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Лабутин Е.Е. 223то 0 ЭКЗАМЕН Тех.механика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Лабутин Е.Е. 225то 0 Обществознание Лекция 30 29 26 4 6,2 0 30.06.2026 87
20.Лабутин Е.Е. 225то 0 Физика Лекция 52 50 48 4 6,2 0 30.06.2026 92

 

Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.