Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 215сэг

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артеев А.В. 215сэг 2 УП.04 (СЭГ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Ганиева И.Г. 215сэг 2 БОС Лекция 24 23 14 10 15,4 0 30.06.2026 58
3.Григоренко А.А. 215сэг 2 Инф-ка Лекция 58 56 50 8 12,2 0 30.06.2026 86
4.Григоренко А.А. 215сэг 2 (конс) Информатика Лекция 4 4 0 4 6,1 0 30.06.2026 0
5.Григоренко А.А. 215сэг 2 ЭКЗАМЕН Информатика Лекция 6 6 0 6 9,2 0 30.06.2026 0
6.Диаконидзе М.В. 215сэг 0 Час куратора Лекция 46 44 40 6 9,2 0 30.06.2026 87
7.Еранькин П.И. 215сэг 0 ОБЗР Лекция 68 65 62 6 9,2 0 30.06.2026 91
8.Кудряшова С.Б. 215сэг 0 Математика Лекция 104 100 94 10 15,4 0 30.06.2026 90
9.Кусакина К.Х. 215сэг 0 Ин-яз Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Лабутин Е.Е. 215сэг 0 Физика Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Мартин Н.М. 215сэг 0 Литература Лекция 52 50 52 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Мартин Н.М. 215сэг 0 (конс) Литература Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Мартин Н.М. 215сэг 0 ЭКЗАМЕН Литература Лекция 6 6 0 6 9,2 0 30.06.2026 0
14.Матюшко О.А. 215сэг 1 БОС Лекция 24 23 14 10 15,4 0 30.06.2026 58
15.Матюшко О.А. 215сэг 0 Физ-ра Лекция 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Мерзликин А.С. 215сэг 0 ЭКЗАМЕН История Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Мерзликин А.С. 215сэг 0 История Лекция 64 62 64 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Мерзликин А.С. 215сэг 0 (конс) История Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Мерзликина Ю.А. 215сэг 0 Осн. инж. геологии Лекция 42 40 42 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Мерзликина Ю.А. 215сэг 0 (ср) Осн. инж. геологии Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
21.Мерзликина Ю.А. 215сэг 0 География Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Мизина Е.Т. 215сэг 0 Охр.труда и эк. без-ть Лекция 46 44 46 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.Мизина Е.Т. 215сэг 0 (ср) Охр.труда и эк. без-ть Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
24.Моторная Л.С. 215сэг 1 (конс) Информатика Лекция 4 4 0 4 6,1 0 30.06.2026 0
25.Моторная Л.С. 215сэг 1 ЭКЗАМЕН Информатика Лекция 6 6 0 6 9,2 0 30.06.2026 0
26.Моторная Л.С. 215сэг 1 Инф-ка Лекция 58 56 50 8 12,2 0 30.06.2026 86
27.Нефедова С.М. 215сэг 0 Русский язык Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Нищеретных Л.В. 215сэг 0 Биология Лекция 40 38 40 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Плюхина С.В. 215сэг 0 Обществознание Лекция 34 33 34 0 0,0 0 30.06.2026 100
30.Степанюк С.В. 215сэг 0 Ос. фин. грам. Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
31.Чежегов А.Н. 215сэг 1 УП.04 (СЭГ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.