Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 214сэг

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григоренко А.А. 214сэг 0 МДК 01.02 (СЭГ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Григоренко А.А. 214сэг 0 (ср) МДК 01.02 (СЭГ) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Григоренко А.А. 214сэг 0 (ср) Гидравлика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Григоренко А.А. 214сэг 0 Термодинамика Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Григоренко А.А. 214сэг 0 Гидравлика Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Григоренко А.А. 214сэг 0 (ср) Термодинамика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Григоренко А.А. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН МДК 01.02 (СЭГ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Григоренко А.Т. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН КИПиА Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Григоренко А.Т. 214сэг 0 (конс) КИПиА Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Григоренко А.Т. 214сэг 0 (ср) КИПиА Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Григоренко А.Т. 214сэг 0 КИПиА Лекция 20 19 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Доля В.А. 214сэг 0 Материаловедение Лекция 40 38 40 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Еранькин П.И. 214сэг 0 БЖ Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
14.Кудряшова С.Б. 214сэг 0 Математика Лекция 64 62 56 8 12,5 0 30.06.2026 88
15.Кудряшова С.Б. 214сэг 0 (конс) Математика Лекция 6 6 4 2 3,1 0 30.06.2026 67
16.Кудряшова С.Б. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН Математика Лекция 6 6 0 6 9,4 0 30.06.2026 0
17.Кузьмина О.В. 214сэг 0 Тех.оборудов. Лекция 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Кузьмина О.В. 214сэг 0 МДК 01.03 (СЭГ) Лекция 30 29 30 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Кузьмина О.В. 214сэг 0 (конс) Тех.оборудов. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Кузьмина О.В. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН Тех.оборудов. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
21.Кусакина К.Х. 214сэг 0 Ин-яз в проф.д. Лекция 42 40 42 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Кусакина К.Х. 214сэг 0 (ср) Ин-яз в проф.деят. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН Тех.механика Лекция 6 6 0 6 9,4 0 30.06.2026 0
24.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 Осн. инж. геодезии Лекция 56 54 46 10 15,6 0 30.06.2026 82
25.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 (ср) Осн. инж. геодезии Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
26.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 Тех.механика Лекция 42 40 38 4 6,2 0 30.06.2026 90
27.Лабутин Е.Е. 214сэг 0 (конс) Техническая механика Лекция 6 6 0 6 9,4 0 30.06.2026 0
28.Матюшко О.А. 214сэг 0 Физ-ра Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Мерзликин А.С. 214сэг 0 Россия-моя история Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100
30.Мерзликина Ю.А. 214сэг 0 Регионоведение Лекция 40 38 40 0 0,0 0 30.06.2026 100
31.Нищеретных Л.В. 214сэг 0 Химия Лекция 86 83 84 2 3,2 0 30.06.2026 98
32.Нищеретных Л.В. 214сэг 0 Час куратора Лекция 46 44 40 6 9,8 0 30.06.2026 87
33.Нищеретных Л.В. 214сэг 0 ЭКЗАМЕН Химия Лекция 6 6 0 6 9,8 0 30.06.2026 0
34.Нищеретных Л.В. 214сэг 0 (конс) Химия Лекция 6 6 4 2 3,2 0 30.06.2026 67
35.Плюхина С.В. 214сэг 0 Осн.проект.деят. Лекция 16 15 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
36.Плюхина С.В. 214сэг 0 Инд.проект Лекция 32 31 32 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.