Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 164ам

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Доля В.А. 164ам 0 (конс) МДК 02.02 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Доля В.А. 164ам 0 МДК 02.01 (АМ) Лекция 50 48 50 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Доля В.А. 164ам 0 ЭКЗАМЕН МДК 02.02 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Доля В.А. 164ам 0 ЭКЗАМЕН ПМ.02 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Доля В.А. 164ам 0 МДК 02.02 (АМ) Лекция 70 67 70 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Еранькина Л.Е. 164ам 0 Час куратора Лекция 46 44 26 20 26,6 0 30.06.2026 57
7.Козырев В.С. 164ам 1 УП.02 (АМ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Козырев В.С. 164ам 1 УП.03 (АМ) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Козырев В.С. 164ам 1 УП.01 (АМ) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Куклин Д.Н. 164ам 0 ЭКЗАМЕН ПМ.03 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Куклин Д.Н. 164ам 0 (ср) МДК 03.02 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Куклин Д.Н. 164ам 0 (конс) МДК 03.02 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Куклин Д.Н. 164ам 0 ЭКЗАМЕН МДК 03.02 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
14.Куклин Д.Н. 164ам 0 МДК 01.02 (АМ) Лекция 48 46 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
15.Куклин Д.Н. 164ам 0 ЭКЗАМЕН ПМ.01 (АМ) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Куклин Д.Н. 164ам 0 МДК 03.02 (АМ) Лекция 78 75 78 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Логинова В.В. 164ам 0 ЭКЗАМЕН Математика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Логинова В.В. 164ам 0 Математика Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Логинова В.В. 164ам 0 (ср) Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Логинова В.В. 164ам 0 (конс) Математика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
21.Малистратов А.В. 164ам 0 УП.03 (АМ) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.ПП 01 164ам 0 ПП.01 (АМ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.ПП 02 АМ 164ам 0 ПП.02 (АМ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
24.ПП 03 164ам 0 ПП.03 (АМ) Лекция 108 104 108 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Степанюк С.В. 164ам 0 (ср) Пред.деят с ОБП Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
26.Степанюк С.В. 164ам 0 Пред.деят с ОБП Лекция 40 38 40 0 0,0 0 30.06.2026 100
27.Чежегов А.Н. 164ам 2 УП.01 (АМ) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Чежегов А.Н. 164ам 2 УП.03 (АМ) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Чежегов А.Н. 164ам 2 УП.02 (АМ) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.