Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 222то

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Диаконидзе М.В. 222то 0 МДК 02.03 (ТО) Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Диаконидзе М.В. 222то 0 ЭКЗАМЕН ПМ.04 (ТО) Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Диаконидзе М.В. 222то 0 ЭКЗАМЕН ПМ.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Диаконидзе М.В. 222то 0 (конс) ЭКЗАМЕН ПМ.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Диаконидзе М.В. 222то 0 (конс) ЭКЗАМЕН ПМ.04 (ТО) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Еранькина Л.Е. 222то 0 ОИД Лекция 24 23 24 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Козырев В.С. 222то 0 (конс) ЭКЗАМЕН ПМ.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Козырев В.С. 222то 0 ЭКЗАМЕН ПМ.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Козырев В.С. 222то 0 МДК 03.04 (ТО) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Козырев В.С. 222то 0 (ср) МДК 03.04 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Куклин Д.Н. 222то 0 УП.03 (ТО) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Куклин Д.Н. 222то 0 (ср) МДК 03.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Куклин Д.Н. 222то 0 МДК 03.02 (ТО) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
14.Куклин Д.Н. 222то 0 (конс) ЭКЗАМЕН ПМ.03 (ТО) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
15.Куклин Д.Н. 222то 0 ЭКЗАМЕН ПМ.03 (ТО) Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Куклин Д.Н. 222то 0 МДК 03.03 (ТО) Лекция 38 37 38 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Куклин Д.Н. 222то 0 (конс) ЭКЗАМЕН ПМ.01 (ТО) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Куклин Д.Н. 222то 0 ЭКЗАМЕН ПМ.01 (ТО) Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
19.Нищеретных Л.В. 222то 0 Экология Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Овчинникова М.Е. 222то 0 Час куратора Лекция 46 44 12 34 45,4 0 30.06.2026 26
21.ПДП ТО 222то 0 ПДП (ТО) Лекция 144 138 144 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.ПП 01 ТО 222то 0 ПП.01 (ТО) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.ПП 02 ТО 222то 0 ПП.02 (ТО) Лекция 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
24.ПП 03 ТО 222то 0 ПП.03 (ТО) Лекция 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Степанюк С.В. 222то 0 ЭКЗАМЕН ПМ.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
26.Степанюк С.В. 222то 0 МДК 02.02 (ТО) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
27.Степанюк С.В. 222то 0 (конс) МДК 02.02 (ТО) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Степанюк С.В. 222то 0 Орг.пред. м.бизнеса с осн. береж. пр-ва Лекция 66 63 66 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Степанюк С.В. 222то 0 (конс) ЭКЗАМЕН ПМ.02 (ТО) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
30.Степанюк С.В. 222то 0 (ср) Организация предприятия малого бизнеса с основами бережливого производства Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
31.Степанюк С.В. 222то 0 ЭКЗАМЕН МДК 02.02 (ТО) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.