Журнал занятий
- МДК 01.02 (СЭГ)
- 22.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 06.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 106 |
| 2. | 07.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 106 |
| 3. | 08.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 106 |
| 4. | 11.05.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 5. | 12.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 106 |
| 6. | 13.05.2026 | 1 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 106 |
| 7. | 14.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 106 |
| 8. | 15.05.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 9. | 16.05.2026 | 1 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 10. | 18.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 11. | 18.05.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 12. | 20.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 13. | 21.05.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 14. | 22.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 15. | 22.05.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 16. | 25.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 17. | 27.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 18. | 30.05.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 19. | 01.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 20. | 03.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 21. | 04.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 22. | 05.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 23. | 05.06.2026 | 4 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 24. | 06.06.2026 | 1 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 25. | 08.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 26. | 09.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 27. | 10.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 28. | 10.06.2026 | 4 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 29. | 11.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 30. | 11.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 31. | 15.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 32. | 15.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 33. | 16.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 34. | 17.06.2026 | 1 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 35. | 18.06.2026 | 2 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
| 36. | 18.06.2026 | 3 | 214сэг | 0 | Григоренко А.А. | 108 |
Обновлено: 22.06.2026 в 08:31.