Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 2. | 19.01.2026 | 4 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 3. | 22.01.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 4. | 26.01.2026 | 4 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 5. | 30.01.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 6. | 04.02.2026 | 1 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 7. | 18.02.2026 | 1 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 8. | 19.02.2026 | 1 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 9. | 25.02.2026 | 1 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 10. | 28.02.2026 | 1 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 11. | 05.03.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 12. | 12.03.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 13. | 19.03.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 14. | 26.03.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 15. | 02.04.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 16. | 09.04.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 17. | 22.04.2026 | 4 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 18. | 29.04.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 19. | 11.05.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 20. | 14.05.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 21. | 28.05.2026 | 4 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 22. | 03.06.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 23. | 04.06.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 24. | 09.06.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 25. | 17.06.2026 | 2 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
| 26. | 18.06.2026 | 3 | 215сэг | 0 | Мартин Н.М. | 205 |
Обновлено: 22.06.2026 в 08:30.